La histórica rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal que llegó a su fin tras el retiro del suizo
Luego de 24 años de carrera, Roger Federer colgará la raqueta y su rivalidad con Rafael Nadal llegará a su fin dentro de una cancha de tenis.
El 15 de septiembre de 2022 estará marcado como el día que Roger Federer anunció su retiro del tenis a los 41 años luego de una exitosa carrera de 22 años en la elite del tenis mundial. Una carrera que estuvo marcada por su rivalidad con Rafael Nadal.
El tenista suizo y el español comandaron una época dorada para el tenis que también tendrá a Novak Djokovic colándose en medio. Aun así, fue el choque entre los dos primeros el que pasaría a ser una de las rivalidades más importantes de la historia del deporte.
Roger Federer y Nadal se enfrentaron en 40 ocasiones en el circuito ATP con una supremacía por parte del marroquí al imponerse en 24 partidos contra los 16 del nacido en Basilea. El primer enfrentamiento ocurrió en el Masters 1000 de Miami en 2004 y el resultado fue un 6-3 y 6-3 para 'Rafa'.
La primera victoria para 'Su Majestad' fue un año siguiente, en el Masters 1000 de Miami 2005. Ahí el suizo obtuvo su revancha tras imponerse por 2-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3 y 6-1 en la final del torneo norteamericano. Tras eso, ambos se volvieron a ver las caras ese mismo año en las semifinales de Roland Garros. Edición que marcaría la leyenda del español en París.
El último partido que disputaron Roger Federer y Rafael Nadal se realizó el 2019 en las semifinales de Wimbledon. Un duelo en la catedral que acabó con un 7–6, 1–6, 6–3, 6–4 a favor del 'Reloj Suizo'.
Si se dividen los enfrentamientos entre ambos tenistas según torneo, los números arrojan que Nadal ganó 10 en Grand Slam; 12 en Masters 1000; uno en ATP 500 y uno en ATP World Tour Finals. Por otro lado, Federer obtuvo cuatro festejos en Grand Slam, cuatro en ATP World Tour Masters 1000 y uno en ATP 500.
Los 40 partidos de Rafael Nadal ante Roger Federer
No. | Año | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda | Ganador | Resultados | Duración | Sets | Federer | Nadal |
1 | 2004 | Masters de Miami | Masters 1000 | Dura | R32 | Nadal | 6–3, 6–3 | 1:10:00 | 02-03-2022 | 0 | 1 |
2 | 2005 | Masters de Miami | Masters 1000 | Dura | Final | Federer | 2–6, 6–7, 7–6, 6–3, 6–1 | 3:43:00 | 05-05-2022 | 1 | 1 |
3 | 2005 | Roland Garros, París | Grand Slam | Tierra batida | Semifinal | Nadal | 6–3, 4–6, 6–4, 6–3 | 2:47:00 | 04-05-2022 | 1 | 2 |
4 | 2006 | Dubái | ATP 500 | Dura | Final | Nadal | 2–6, 6–4, 6–4 | 1:53:00 | 03-03-2022 | 1 | 3 |
5 | 2006 | Masters de Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida | Final | Nadal | 6–2, 6–7, 6–3, 7–6 | 3:50:00 | 04-05-2022 | 1 | 4 |
6 | 2006 | Masters de Roma | Masters 1000 | Tierra batida | Final | Nadal | 6–7, 7–6, 6–4, 2–6, 7–6 | 5:05:00 | 05-05-2022 | 1 | 5 |
7 | 2006 | Roland Garros, París | Grand Slam | Tierra batida | Final | Nadal | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6 | 3:02:00 | 04-05-2022 | 1 | 6 |
8 | 2006 | Wimbledon, Londres | Grand Slam | Césped | Final | Federer | 6–0, 7–6, 6–7, 6–3 | 2:58:00 | 04-05-2022 | 2 | 6 |
9 | 2006 | Tennis Masters Cup, Shanghái | Torneo de maestros | Dura (i) | Semifinal | Federer | 6–4, 7–5 | 1:53:00 | 02-03-2022 | 3 | 6 |
10 | 2007 | Masters de Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida | Final | Nadal | 6–4, 6–4 | 1:35:00 | 02-03-2022 | 3 | 7 |
11 | 2007 | Masters de Hamburgo | Masters 1000 | Tierra batida | Final | Federer | 2–6, 6–2, 6–0 | 1:55:00 | 03-03-2022 | 4 | 7 |
12 | 2007 | Roland Garros, París | Grand Slam | Tierra batida | Final | Nadal | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 | 3:10:00 | 04-05-2022 | 4 | 8 |
13 | 2007 | Wimbledon, Londres | Grand Slam | Césped | Final | Federer | 7–6, 4–6, 7–6, 2–6, 6–2 | 3:45:00 | 05-05-2022 | 5 | 8 |
14 | 2007 | Tennis Masters Cup, Shanghái | Torneo de maestros | Dura (i) | Semifinal | Federer | 6–4, 6–1 | 0:59:00 | 02-03-2022 | 6 | 8 |
15 | 2008 | Masters de Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida | Final | Nadal | 7–5, 7–5 | 1:43:00 | 02-03-2022 | 6 | 9 |
16 | 2008 | Masters de Hamburgo | Masters 1000 | Tierra batida | Final | Nadal | 7–5, 6–7, 6–3 | 2:52:00 | 03-03-2022 | 6 | 10 |
17 | 2008 | Roland Garros, París | Grand Slam | Tierra batida | Final | Nadal | 6–1, 6–3, 6–0 | 1:48:00 | 03-05-2022 | 6 | 11 |
18 | 2008 | Wimbledon, Londres | Grand Slam | Césped | Final | Nadal | 6–4, 6–4, 6–7, 6–7, 9–7 | 4:48:00 | 05-05-2022 | 6 | 12 |
19 | 2009 | Abierto de Australia, Melbourne | Grand Slam | Dura | Final | Nadal | 7–5, 3–6, 7–6, 3–6, 6–2 | 4:23:00 | 05-05-2022 | 6 | 13 |
20 | 2009 | Masters de Madrid | Masters 1000 | Tierra batida | Final | Federer | 6–4, 6–4 | 1:26:00 | 02-03-2022 | 7 | 13 |
21 | 2010 | Masters de Madrid | Masters 1000 | Tierra batida | Final | Nadal | 6–4, 7–6 | 2:10:00 | 02-03-2022 | 7 | 14 |
22 | 2010 | ATP World Tour Finals, Londres | Torneo de maestros | Dura (i) | Final | Federer | 6–3, 3–6, 6–1 | 1:37:00 | 03-03-2022 | 8 | 14 |
23 | 2011 | Masters de Miami | Masters 1000 | Dura | Semifinal | Nadal | 6–3, 6–2 | 1:18:00 | 02-03-2022 | 8 | 15 |
24 | 2011 | Masters de Madrid | Masters 1000 | Tierra batida | Semifinal | Nadal | 5–7, 6–1, 6–3 | 2:36:00 | 03-03-2022 | 8 | 16 |
25 | 2011 | Roland Garros, París | Grand Slam | Tierra batida | Final | Nadal | 7–5, 7–6, 5–7, 6–1 | 3:40:00 | 04-05-2022 | 8 | 17 |
26 | 2011 | ATP World Tour Finals, Londres | Torneo de maestros | Dura (i) | Round Robin | Federer | 6–3, 6–0 | 1:00:00 | 02-03-2022 | 9 | 17 |
27 | 2012 | Abierto de Australia, Melbourne | Grand Slam | Dura | Semifinal | Nadal | 6–7, 6–2, 7–6, 6–4 | 3:42:00 | 04-05-2022 | 9 | 18 |
28 | 2012 | Masters de Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Semifinal | Federer | 6–3, 6–4 | 1:31:00 | 02-03-2022 | 10 | 18 |
29 | 2013 | Masters de Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Cuartos | Nadal | 6–4, 6–2 | 1:24:00 | 02-03-2022 | 10 | 19 |
30 | 2013 | Masters de Roma | Masters 1000 | Tierra batida | Final | Nadal | 6–1, 6–3 | 1:08:00 | 02-03-2022 | 10 | 20 |
31 | 2013 | Masters de Cincinnati | Masters 1000 | Dura | Cuartos | Nadal | 5–7, 6–4, 6–3 | 2:14:00 | 03-03-2022 | 10 | 21 |
32 | 2013 | ATP World Tour Finals, Londres | Torneo de maestros | Dura (i) | Semifinal | Nadal | 7–5, 6–3 | 1:19:00 | 02-03-2022 | 10 | 22 |
33 | 2014 | Abierto de Australia, Melbourne | Grand Slam | Dura | Semifinal | Nadal | 7–6, 6–3, 6–3 | 2:24:00 | 03-05-2022 | 10 | 23 |
34 | 2015 | Basilea | ATP 500 | Dura (i) | Final | Federer | 6–3, 5–7, 6–3 | 2:03:00 | 03-03-2022 | 11 | 23 |
35 | 2017 | Abierto de Australia, Melbourne | Grand Slam | Dura | Final | Federer | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | 3:37:00 | 05-05-2022 | 12 | 23 |
36 | 2017 | Masters de Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Octavos | Federer | 6–2, 6–3 | 1:08:00 | 02-03-2022 | 13 | 23 |
37 | 2017 | Masters de Miami | Masters 1000 | Dura | Final | Federer | 6–3, 6–4 | 1:34:00 | 02-03-2022 | 14 | 23 |
38 | 2017 | Masters de Shanghái | Masters 1000 | Dura | Final | Federer | 6–4, 6–3 | 1:12:00 | 02-03-2022 | 15 | 23 |
39 | 2019 | Roland Garros, París | Grand Slam | Tierra batida | Semifinal | Nadal | 6–3, 6–4, 6–2 | 2:25:00 | 03-05-2022 | 15 | 24 |
40 | 2019 | Wimbledon, Londres | Grand Slam | Césped | Semifinal | Federer | 7–6, 1–6, 6–3, 6–4 | 3:02:00 | 04-05-2022 | 16 | 24 |
Los números de Roger Federer y Rafael Nadal por superficie
Tipo de superficie | Total enfrentamientos | Total enfrentamientos2 | Finales | Finales2 |
Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer | Rafael Nadal | |
Tierra batida, arcilla o polvo de ladrillo | 2 | 14 | 2 | 11 |
Hierba, pasto o césped | 3 | 1 | 2 | 1 |
Dura o cemento | 11 | 9 | 6 | 2 |
Total | 16 | 24 | 10 | 14 |
Síguenos en Twitter No te pierdas las últimas noticias