Publicidad
Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2020 tras el triunfo de Colo Colo
- T13
La séptima fecha del certamen sigue en marcha, donde los "albos" visitaron La Portada en un polémico encuentro.
Publicidad
La Fecha 7 del Campeonato Nacional 2020 sigue en curso y tiene a la UC como líder absoluto del campeonato.
Este jueves, Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar repartieron puntos en el Estadio Nacional.
Por otra parte, Universidad de Concepción y Cobresal empataron 2-2; mientras que el duelo entre Universidad Católica y Unión Española fue pospuesto.
Este sábado, en tanto, Colo Colo retomó la senda del triunfo tras derrotar por 2-1 a Deportes La Serena, en un polémico duelo.
TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO NACIONAL 2020:
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | Curicó Unido | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Universidad de Chile | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
4 | Unión La Calera | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5 | Deportes Antofagasta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
6 | Audax Italiano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
7 | Unión Española | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
8 | Everton | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | Palestino | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
10 | Cobresal | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
11 | Huachipato | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
12 | Colo Colo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
13 | Coquimbo Unido | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
14 | O'Higgins | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
15 | U. de Concepción | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
16 | Santiago Wanderers | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
17 | Deportes La Serena | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 10 | -3 |
18 | Deportes Iquique | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Temas relacionados
Publicidad