¿Debacle del fútbol chileno? El puntero Cobresal no ha tenido citados en la Roja de Eduardo Berizzo
- Selección Chilena
ADN realizó un desglose de las citaciones del DT de Chile y no aparecieron jugadores del actual puntero del torneo, Cobresal.
Este lunes inició un nuevo proceso de la Roja de Eduardo Berizzo de cara a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo la Mundial 2026 y sorpresivamente se dio a conocer que el DT nunca ha convocado a un jugador del actual puntero del fútbol chileno, Cobresal.
ADN Deportes revisó las 17 citaciones que el 'Toto' ha realizado, entre la Selección Chilena adulta y la Sub 23, donde un total de 121 futbolistas han sido convocados.
En todo el período que se menciona, han sido llamados jugadores de 14 ligas diferentes.
Cuando se pone atención en el fútbol local, sorprende que Eduardo Berizzo ha nominado jugadores de 26 clubes: 15 de Primera División, 10 de la Primera B y uno de la Segunda División Profesional.
Pero el único equipo del Campeonato Nacional 2023 que no ha tenido citados es, sorpresivamente, el líder de la tabla, Cobresal. El equipo dirigido por Gustavo Huerta es uno de los candidatos para levantar el título, pero no tiene ningún jugador de la Roja.
Revisa el listado completo de jugadores convocados por Eduardo Berizzo a la Roja donde no aparece Cobresal
Club | Cantidad | Jugadores |
Colo Colo | 14 | Eduardo Villanueva, Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro, Alexander Oroz, Óscar Opazo, Jeyson Rojas, Brayan Cortés, Daniel Gutiérrez, Marcos Bolados, Esteban Pavez, Damián Pizarro, * Gabriel Suazo (2022), *Pedro Navarro (2022), Luciano Arriagada (2022) |
Universidad Católica | 8 | Clemente Montes, Daniel González, Eugenio Mena, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia, *Sebastián Pérez (2022), *Marcelino Núñez (2022), *Diego Valencia (2022) |
Universidad de Chile | 8 | Darío Osorio, Cristóbal Campos, Marcelo Morales, Lucas Assadi, Jeison Fuentealba, Matías Zaldivia, Renato Cordero, *Ronnie Fernández (2022) |
Everton | 8 | Cristian Riquelme, Jorge Espejo, Vicente Vega, Benjamín Berríos, *Fernando De Paul (2022), *Alex Ibacache (A 2023), *Rodrigo Echeverría (A 2023), *Lautaro Pastrán (A 2023) |
Unión Española | 7 | Gabriel Norambuena, Bastián Yáñez, Jonathan Villagra, Diego Acevedo, Valentín Vidal, Felipe Massri, *Víctor Felipe Méndez (2022) |
O´Higgins | 6 | Esteban Moreira, Cristóbal Castillo, Diego Carreño, Antonio Díaz, Diego González, Moíses González |
Audax Italiano | 5 | Tomás Ahumada, Matías Sepúlveda, Michael Fuentes, Esteban Matus, Diego Monreal |
Huachipato | 5 | Bastián Roco, Joaquín Gutiérrez, Maximiliano Rodríguez, Felipe Loyola, *Javier Altamirano (A 2023) |
Palestino | 4 | Benjamín Rojas, Felipe Chamorro, Antonio Ceza, *Bruno Barticciotto (A 2023) |
Unión La Calera | 4 | Williams Alarcón, César Pérez, Enzo Ferrario, *Simón Ramírez (2022) |
Santiago Wanderers | 4 | Paolo Guajardo, Axel Herrera, Matías Plaza, Lucas Cepeda |
Magallanes | 3 | Julián Alfaro, Alfred Canales, Matías Vásquez |
Coquimbo Unido | 2 | Benjamín Chandía, Dylan Escobar |
Ñublense | 2 | Rodrigo Cisterna, *Alexander Aravena (2022) |
Cobreloa | 2 | Hugo Araya, Nicolás Palma |
Deportes La Serena | 2 | Zacarías López y Maximiliano Guerrero |
Curicó Unido | 1 | Felipe Ortiz |
Deportes Copiapó | 1 | John Valladares |
Rangers | 1 | Manuel Lolas |
Deportes Antofagasta | 1 | Cristián Díaz |
Deportes Temuco | 1 | Vicente Concha |
Deportes Recoleta | 1 | Jaime Vargas |
AC Barnechea | 1 | Sebastián Salas |
San Marcos Arica | 1 | Alejando Azócar |
Universidad de Concepción | 1 | *Alfred Canales (2022) |
General Velásquez | 1 |
Juan Tobar |